推薦產品
熱點新聞
FC70
208*288pixel指紋傳感器
描述:FC70是我公司自主研發的高性能指紋傳感器。該傳感器具有全成像表面積和低功耗等特點,像素大小256*288pixel。它是一種高度集成度的電容式傳感器,可靠性高,對干濕手指的適應性好,圖像采集清晰。該傳感器在易用性和耐用性方面表現得非常好。穩定性好,使用壽命長,能很好地適應高低溫、沙塵暴等惡劣條件。結合我公司的指紋算法,可以正常采集干、裂、臟、濕等手指,并有很好的比對效果。
產品介紹
產品特性
指紋質量高:電容式指紋技術圖像質量更高。
防偽能力高:具有較強的鑒別假指紋的能力。
適應性強:能在干燥、干裂、臟、濕等條件下正常采集手指,具有良好的適應性。
接口說明:采用高速QSQI通信接口,兼容SQI接口通信。
產品技術參數
類型 | 參數指標 | 參數說明 |
| 電氣參數 | 工作電壓 | DC-5V(電壓范圍:5V±10%) |
| 工作電流 | 10mA | |
| 靜態電流 | 2mA | |
| 傳感器 | 傳感器類型 | 半導體電容傳感器 |
| 采集方法 | 平面壓 | |
| 使用壽命 | 大于100萬次(參數由廠家提供) | |
| 傳感器尺寸 | 33.40 x 20.40 x 2.33毫米 | |
| 圖像像素 | 208 * 288像素 | |
| 有效采集面積 | 14.6 * 10.6毫米 | |
| 圖像分辨率 | 500 dpi | |
| 灰度動態范圍 | ≥150 | |
| ESD(空氣) | 8-15kv | |
| ESD(全部) | 4-8kv | |
| 橫截 | 5 b | |
| PencilHardness | 5 h | |
| 工作環境 | 工作溫度 | -10℃-+55℃ |
| 儲存溫度 | -40℃-+60℃ | |
| 工作濕度 | < 90% r.h (Non-condensation) | |
| 存儲濕度 | 20 ~ 93% R.H |
接口定義
| pin | 名稱 | 描述 | 圖片 |
| 1 | MISO | SPI MISO |
|
| 2 | VDD | 2.97 to 3.3V power input | |
| 3 | RESET | Module reset | |
| 4 | VSS | SPI CLOCK | |
| 5 | SCK | Ground | |
| 6 | MOSI | SPI MOSI | |
| 7 | SELN | Active low signal to select the device ESD pin | |
| 8 | ESD | ESD pin |
產品尺寸圖

- 沒有
- 返回列表
相關產品

英文
中文










