推薦產品
熱點新聞
MYF200
FBI PIV FAP20指紋采集儀
描述:產品特征符合ISO19794-2、ISO19794-4、ANSI378、WSQ等標準,圖像符合FBI PIV FAP20標準,有檢測報告
產品介紹
產品特性
指紋采集:采集手指的圖像,以RAW、BMP等數據格式存儲
指紋比對和查詢:與模塊內存儲的指紋比對和查詢,支持1:1和1:n
特征處理:對采集到的指紋進行處理,生成指紋特征數據
特征存儲:指紋特征存儲在模塊中
防偽性高:對假指紋的辨別能力強
適應性強:采集正常,對干、裂、臟、濕手指的適應能力好
開發簡單:標準UART/USB接口,源代碼SDK可用
國際標準:符合ISO19794-2、ISO19794-4、ANSI378、WSQ等標準,并符合FBI PIV FAP20標準,有檢測報告
產品規格
| 電氣參數 | |
| 電源電壓 | 5V(典型),范圍為:4.2V-7.0V |
| 電源電流 | 3.3V(定制版),范圍:3.0V-3.6V |
| 工作功耗 | 60mA(典型),峰值電流:80mA |
| 待機功耗 | 待機5 ua |
| 指紋圖像記錄時間 | 工作狀態64mA |
| 工作溫度 | < 0.5秒 |
| 儲存溫度 | -30℃- + 70℃ |
| 工作濕度 | -40℃- + 80℃ |
| 存儲濕度 | 20% - -90% |
| 性能參數 | |
| 窗口大小 | 16.5x21.0(寬x長mm) |
| 有效的大小 | 15.24 x 20.32(寬x高mm) |
| 圖像大小 | 300 * 400像素 |
| 圖像像素 | 500 dpi |
| 匹配方法 | 對比方式(1:1)搜索方式(1:N) |
| 指紋特征 | 512個字節 |
| 指紋模板 | 512個字節 |
| 存儲容量 | 平臺存儲,提供比較接口 |
| 安全級別 | 256位AES指紋數據加密技術 |
| 認假率(FAR | <0.001%(安全級別3) |
| 拒真率(FRR) | <0.005%(安全等級3) |
| 搜索時間 | <1.0秒(1:1000,平均值) |
| 通信接口 | UART (TTL邏輯電平)或USB1.1兼容 |
| 通信波特率(UART) | (9600≤N)bps,其中N=1 ~ 12(出廠默認N=6,即57600bps) |
| 特殊函數 | 具有指紋自學習功能 |
系統支持
可提供嵌入式、Linux、Android、Windows、標準SDK開發工具包和開發手冊。
相關產品

英文
中文








