大容量指紋模塊
描述:ZAZ-060-BR指紋模塊系指昂科技推出的大容量指紋模塊,以高速DSP處理器為核心,結合具有公司自主知識產權半導體指紋傳感器,具有指紋錄入、圖像處理、指紋比對、搜索和模板儲存等功能的智能型模塊。
在易用性、耐用性指標上表現突出,傳感器穩定且使用壽命超長,對于高低溫、風沙等惡劣條件有很好的適應性,結合我公司指紋算法,對手指干、開裂、臟、濕等狀況可正常采集并且有良好的比對效果。
產品特性
指紋采集:采集指紋圖像,保存為RAW、BMP等數據格式。
查詢比對:支持1:1和1:n的比對比對,使用存儲在模塊內存中的指紋進行查詢
特征處理:對采集到的指紋進行處理,生成指紋特征數據
特征存儲:將指紋特征存儲在模塊內存中
防偽能力高:具有較強的鑒別假指紋的能力
適應性強:在手指干燥、皸裂、臟污、潮濕等情況下均能正常采集指紋,具有良好的適應性。
易于開發:標準UART/USB接口,提供Android、Windows、Linux源代碼SDK
接口定義
模塊上電后,初始化工作耗時約200ms。在此期間,模塊無法響應來自主機的命令。
UART接口的引腳定義如下:
序號 | 名字 | 類型 | 功能描述 |
|
1 | VCC | 電源輸入 | 正電源輸入端子(DC 5V±10%) | |
2 | TXD | 數據傳輸(TX) | 模塊的TX引腳(3.3V-TTL邏輯) | |
3 | RXD | 數據接收(RX) | 模塊的RX引腳(3.3V-TTL邏輯) | |
4 | GND | 電源和信號接地 | 電源和信號接地 |
USB接口的引腳定義如下:
序號 | 名字 | 類型 | 功能描述 |
|
1 | VCC | 電源輸入 | 正電源輸入端子(DC 5V±10%) | |
2 | D+ | 正信號線 | USB數據負極信號線 | |
3 | D- | 負信號線 | USB數據負極信號線 | |
4 | GND | 電源和信號接地 | 電源和信號接地 |
產品技術參數
| 類型 | 參數指標 | 參數描述 |
| 電氣參數 | 通信接口 | USB1.1/2.0 或UART波特率57600bps(默認) |
| 工作電壓 | DC-5V(電壓范圍5V±10%) | |
| 供電電流 | 55毫安(典型值) | |
| 峰值電流 | 80毫安 | |
| 傳感器 | 傳感器類型 | 電容式傳感器 |
| 按壓類型 | 平面按壓 | |
| 使用壽命 | 大于100萬次(按廠家規格提供) | |
| 傳感器尺寸 | 20.4 x33.4mm | |
| 圖像像素 | 208 * 288像素 | |
| 圖像分辨率 | 500 dpi | |
| 灰度 | 8位灰度,256級 | |
| 指紋算法指標 | 收集時間 | < 0.25年代 |
| 比較法 | 1:1或1:N | |
| 比較的時間 | < 0.1 s (1:1) | |
| < 1.3 s (1:1000) | ||
| 指紋特征值長度 | 512個字節 | |
| 指紋容量 | 5000枚 | |
| 安全級別 | 從低到高,安全級別為1 ~ 5 | |
| 認假率(FAR) | < 0.001%(安全級別:3) | |
| 拒真率(FRR) | < 0.5%(安全級別:3) | |
| 操作環境 | 工作溫度 | 推薦工作溫度:-30~60C°限制溫度:-30~70C° |
| 儲存溫度 | -30~70C°,建議儲存溫度:-10~20C° | |
| 操作濕度 | 20 ~ 90% RH | |
| 存儲濕度 | 建議存儲濕度:20~80% RH |
產品尺寸圖



英文
中文












