產(chǎn)品類別
推薦產(chǎn)品
熱點(diǎn)新聞
TC-2300L
生物識別平板
描述:TC2300L是一款耐用可靠的智能平板電腦,集成了生物識別功能。該平板電腦具有指紋身份證識別、面部識別、RFID和非接觸式NFC等功能,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療保健和執(zhí)法等大規(guī)模應(yīng)用。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特性
強(qiáng)大的指紋身份認(rèn)證:我公司的指紋算法結(jié)合電容式傳感器,可以產(chǎn)生清晰的指紋圖像,可以很好地收集和比較各種類型的指紋。
精準(zhǔn)的人臉識別算法:雙攝像頭結(jié)合我公司人臉識別算法,確保安全可靠。
NFC:非接觸式NFC,支持ISO/IEC 14443A協(xié)議。
超長待機(jī)時間:電池容量10000mAh,可待機(jī)300小時。
開放的操作系統(tǒng):Android 12系統(tǒng),允許定制各種應(yīng)用。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 類型 | 項(xiàng)目 | 描述 |
| 機(jī)外殼 | 外形尺寸 | 248*170*17.8mm 860g黑色 |
| 液晶顯示器 | 屏幕尺寸分辨率 | 10.1寸720*1280;可定做:1920*1200 |
| 電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池3.7V/10000mAh MTK 6762-8核2.0GHz |
| CPU | 速度 | MTK 6762-8內(nèi)核2.0GHz |
| RAM +羅 | 內(nèi)存+存儲 | 3GB+32GB(可選配置4GB+64GB) |
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 12.0 |
| NFC | 內(nèi)置的 | 支持ISO/IEC 14443A協(xié)議,讀取距離:1-3cm |
| PSAM | 加密卡 | 支持可選單或雙PSAM卡插槽,內(nèi)置加密芯片 |
| USB接口 | 可擴(kuò)展的外部存儲和數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 2.0 x 1, Android OTG TypeC x 1 |
| 無線網(wǎng)絡(luò) | 無線網(wǎng)絡(luò)模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac頻率2.4G+5G雙頻WIFI |
| 藍(lán)牙 | 內(nèi)置的 | BT5.0(祝福) |
| 位置 | 內(nèi)置的 | 北斗/ GPS / GLONASS定位 |
| 指紋 | 可選 | 指紋模塊:電容式USB觸摸模塊 |
| 圖像大小:256*360像素;FBI PIV FAP10認(rèn)證 | ||
| 圖像分辨率:508dpi | ||
| 國際標(biāo)準(zhǔn):符合ISO19794-2、ISO19794-4、ANSI 378、ANSI 381和WSQ國際標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 權(quán)威認(rèn)證:公安部認(rèn)證,美國FBI PIV移動ID FAP 10認(rèn)證,印度STQC認(rèn)證 | ||
| 采集速度:單幀圖像采集時間≤0.25s | ||
| 射頻識別 | 低頻率的 | 支持125K和134.2K;有效識別距離3-5cm |
| 高頻率 | 13.56MHz,支持14443A/B;15693協(xié)議,有效識別距離3-5cm | |
| 超高頻 | 中國頻率:920-925MHz;美國頻率:902-928MHz;歐洲頻率:865-868MHz | |
| 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn):EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | ||
| 采用內(nèi)置R2000模塊,最大功率33dBi,可調(diào)范圍5-33dBi | ||
| 天線參數(shù):陶瓷天線(3dBi) | ||
| 閱讀距離:根據(jù)標(biāo)簽的不同,有效距離為5-25米;標(biāo)簽讀取速率:300pcs/s | ||
| 生物識別 | 面部識別 | 嵌入式人臉識別算法 |
| 紅外線溫度測量 | 1-3cm距離非接觸式測量;測溫精度±0.2℃;測量范圍32°C至42.9°C(人體模式);測量時間≤1s | |
| 產(chǎn)品的可靠性 | 落差 | 通電狀態(tài)下150cm |
| 工作溫度 | -20℃~ 50℃ | |
| 儲存溫度 | -20℃~ 60℃ | |
| 滾動測試 | 六面滾動試驗(yàn)達(dá)到1000次 | |
| 濕度 | 濕度:95%不結(jié)露 |
產(chǎn)品尺寸圖

- 沒有
返回列表
相關(guān)產(chǎn)品

英文
中文












