推薦產品
熱點新聞
TC-2300
生物識別平板
描述:TC2300是一款耐用、可靠、集成的智能平板電腦,具有生物識別功能。該平板電腦具有指紋識別、面部識別、RFID和非接觸式NFC功能,廣泛用于醫療保健和執法等大規模應用。
產品介紹
產品特性
強大的指紋驗證:我公司的指紋算法結合電容式傳感器,指紋成像清晰,各類指紋采集比對效果良好。
精準的人臉識別算法:雙攝像頭結合我公司人臉識別算法,安全可靠
非接觸式NFC,支持ISO/IEC 14443A協議。
超長待機時間:電池容量10000mAh,可待機300小時。
開放操作系統:Android 12系統,各種應用可定制。
產品技術參數
| 類型 | 細節 | 描述 |
| 整個機器 | 外觀尺寸 | 248*170*17.8mm 860g黑色 |
| 液晶顯示器 | 屏幕尺寸和分辨率 | 8.0寸720*1280;可定做:1920*1200 |
| 電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池3.7V/10000mAh MTK 6762-8核2.0GHz |
| CPU | 速度 | MTK 6762-8內核2.0GHz |
| RAM +羅 | 內存+存儲 | 3GB+32GB(可選配置4GB + 64GB) |
| 操作系統 | 操作系統版本 | Android 12.0 |
| NFC | 內置的 | 支持ISO/IEC 14443A協議,讀卡距離:1-3cm |
| PSAM | 加密卡 | 支持可選單或雙PSAM卡插槽,內置加密芯片 |
| USB接口 | 擴展外部存儲和數據傳輸 | 標準USB 2.0 * 1, Android OTG TypeC x1 |
| 無線網絡 | 無線網絡 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac,頻率2.4G + 5G雙頻WIFI |
| 藍牙 | 內置的 | BT5.0(祝福) |
| 位置 | 內置的 | 北斗/ GPS / Glonass定位 |
| 指紋 | 可選 | 指紋模塊:電容式USB按鍵式模塊 |
| 圖像大小:256*360像素;FBI PIV FAP10認證 | ||
| 圖像分辨率:508dpi | ||
| 國際標準:符合ISO19794-2、ISO19794-4、ANSI 378、ANSI 381、WSQ國際標準 | ||
| 權威認證:公安部認證,美國FBI PIV移動ID FAP 10認證,印度STQC認證 | ||
| 采集速度:單幀圖像采集時間≤0.25s | ||
| 射頻識別功能 | 低頻率的 | 支持125K和134.2K;有效識別距離3-5cm |
| 高頻率 | 13.56MHz,支持14443A/B;15693協議,有效識別距離3-5cm | |
| 超高頻 | 中國頻率:920-925MHz;美國頻率:902-928MHz;歐洲頻率:865-868MHz | |
| 協議標準:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | ||
| 采用內置R2000模塊,最大功率33dBi,可調范圍5-33dBi | ||
| 天線參數:陶瓷天線(3dBi) | ||
| 閱讀距離:根據標簽的不同,有效距離為5-25米;標簽讀取速率:300pcs/s | ||
| 生物識別 | 面部識別 | 嵌入式人臉識別算法 |
| 紅外線溫度測量 | 1-3cm距離非接觸式測量;測溫精度±0.2℃;測量范圍32°C至42.9°C(人體模式);測量時間≤1s | |
| 產品的可靠性 | 落差 | 通電狀態下150cm |
| 工作溫度 | -20℃~ 50℃ | |
| 儲存溫度 | -20℃~ 60℃ | |
| 滾動測試 | 六面滾動試驗達到1000次 | |
| 濕度 | 濕度:95%不結露 |
產品尺寸圖

相關產品

英文
中文












